Kirjandusmängu tulemused
12. mai 2021
1. | Kaiu Kaiukad | 27 |
2. | Vesiroosid | 24,5 |
3. | Kohila Mõisakool 1 | 23 |
4. | Kohila Mõisakool 2 Mõisanohikud | 23 |
5. | Märjamaa Mustikad | 22 |
6. | Kohila Gümn. 4c | 20,5 |
7. | Valgu Kures | 20 |
8. | Märjamaa Inimesed | 18 |
9. | Märjamaa 3c | 17,5 |
10. | HSM | 17 |
11. | Märjamaa 3A | 13 |
12. | Rapla KK | 7 |
Suur aitäh võistlejatele osalemise eest Raplamaa kirjandusmängul. Laupäevasel vabariiklikul kirjandusmängu võistlusel esindab Raplamaad Kaiu PK võistkond. Hoiame neile pöialt!
Neli esimest võistkonda saavad ka väikesed auhinnad. Need saab kätte Rapla Keskraamatukogust (Info edastatakse õpetajatele).